| 編號 | 姓名 | 服務單位 | 認證科目 | 認證日期 |
|---|---|---|---|---|
| No.T-0000001 | 黎曉鵑 | 臺北市中山女高 | 視覺藝術 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000002 | 謝彩凡 | 學思達教育基金會 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000003 | 蔡淑錚 | 國立新化高中 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000004 | 沙寶鳳 | 臺南市鹽行國中 | 社會科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000005 | 王皓正 | 新北市金山高中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000006 | 邱瀞儀 | 桃園市內壢國中 | 地理科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000007 | 林利真 | 宜蘭縣國華國中 | 英語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000008 | 高瑋 | 新竹市北門國小 | 音樂科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000009 | 羅晨涵 | 苗栗縣致民國中 | 自然科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000010 | 劉馨韓 | 桃園市潛龍國小 | 自然科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000011 | 林富君 | 桃園市龍山國小 | 視覺藝術 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000012 | 洪堇珮 | 臺中市居仁國中 | 音樂科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000013 | 簡子惠 | 私立康乃薾國中小 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000014 | 賴伶雅 | 臺中市育英國中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000015 | 蕭宇青 | 私立華盛頓國小 | 自然科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000016 | 洪菁穗 | 臺中市西苑高中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000017 | 劉佳容 | 臺南市大灣高中 | 理化科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000018 | 賴美杏 | 國立嘉義高中 | 生物科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000019 | 張雅媚 | 彰化縣線西國中 | 社會科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000020 | 何佳韻 | 臺南市崇明國中 | 歷史科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000021 | 鄭郁馨 | 臺中市清水國中 | 公民科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000022 | 劉靜穎 | 臺中市清水國中 | 公民科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000023 | 蕭宇君 | 臺中市臺中高工 | 英語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000024 | 陳佩琳 | 宜蘭縣南澳高中 | 歷史科 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000025 | 石學翰 | 國立虎尾農工 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000026 | 簡嘉菱 | 國立嘉義高工 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000027 | 曾建維 | 新北市新林國小 | 國語文 | 6 Feb. 2023 |
| No.T-0000028 | 黃瀞瑩 | 國立新竹女中 | 物理科 | 27 Mar. 2023 |
| No.T-0000029 | 楊雅婷 | 高雄市中正高中 | 國語文 | 27 Mar. 2023 |
| No.T-0000030 | 陳信宏 | 元智大學管理學院 | 生涯探索 「怪咖系列」紀錄片 | 27 Mar. 2023 |
| No.T-0000031 | 蔡佳玲 | 桃園市大忠國小 | 環境保育 「怪咖系列」紀錄片 | 27 Mar. 2023 |
| No.T-0000032 | 陳采微 | 永平國民小學 | 環境保育 「怪咖系列」紀錄片 | 26 May 2023 |
| No.T-0000033 | 張維倫 | 居仁國中 | 生物科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000034 | 蔡芳珮 | 建華國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000035 | 趙銀春 | 法政大學國際高中 | 華語文 | 26 May 2023 |
| No.T-0000036 | 陳錦輝 | 南興國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000037 | 林暘斌 | 敦化國中 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.T-0000038 | 劉朴桓 | 鶴聲國中 | 生物科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000039 | 王瑋文 | 峇株巴轄永平安寧華小 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.T-0000040 | 陳淑卿 | 建華國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000041 | 陳志豪 | 鶴聲國中 | 理化科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000042 | 黃冠中 | 石門實驗國中 | 生物科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000043 | 黃璿芳 | 竹北高中 | 家政科 | 26 May 2023 |
| No.T-0000044 | 林曉妮 | 四維高中 | 環境保育- 「怪咖系列」紀錄片 | 26 May 2023 |
| No.T-0000045 | 王文伶 | 大同國民小學 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.T-0000046 | 古依涵 | 嘉寶國民小學 | 國語文 | 26 May 2023 |
| No.T-0000047 | 王筱瑜 | 神圳國中 | 視覺藝術 | 26 May 2023 |
| No.T-0000048 | 李秀芬 | 光復國民小學 | 數學科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000049 | 吳曉珍 | 雨果幼兒園 | 幼兒園 | 28 July 2023 |
| No.T-0000050 | 陳健達 | 龍星國民小學 | 國語文 | 28 July 2023 |
| No.T-0000051 | 周政翰 | 樟湖生態實驗國民中小學 | 生物科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000052 | 賴錦慧 | 新城國中 | 公民科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000053 | 楊明珮 | 鶯歌高級工商職業學校 | 英語文 | 28 July 2023 |
| No.T-0000054 | 鄭瑋凌 | 旗美高中 | 物理科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000055 | 簡安茹 | 大忠國民小學 | 國語文 | 28 July 2023 |
| No.T-0000056 | 林佳人 | 金華國中 | 理化科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000057 | 盧意婷 | 大同高中 | 公民科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000058 | 張鈞惠 | 大同國民小學 | 國語文 | 28 July 2023 |
| No.T-0000059 | 張翊芳 | 育達高中校小學部 | 資訊科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000060 | 江宛凌 | 育達高中校小學部 | 數學科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000061 | 鍾莙億 | 育達高中校小學部 | 國語文 | 28 July 2023 |
| No.T-0000062 | 詹淑貞 | 育達高中校國中部 | 數學科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000063 | 劉芳妤 | 數學科 | 28 July 2023 | |
| No.T-0000064 | 杜承翰 | 育達高中校小學部 | 語數科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000065 | 章睿桓 | 育達高中校高中部 | 地理科 | 28 July 2023 |
| No.T-0000066 | 夏翊軒 | 育達高中校國中部 | 英語文 | 28 July 2023 |
| No.T-0000067 | 魏翰俍 | 慈濟國際學校 | 華語文 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000068 | 王品涵 | 興華高中 | 家政科 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000069 | 陳佳瑋 | 大成國中 | 公民科 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000070 | 陈慧玲 | 峇株巴辖白沙浮新华小学 | 華語文 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000071 | 黃郁珊 | 楊光國民中小學 | 國語文 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000072 | 洪子涵 | 宏仁國中 | 生涯探索 「怪咖系列」紀錄片 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000073 | 劉振華 | 匯基書院 | 歷史科 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000074 | 曾琦芳 | 桃園市楊明國中 | 英語文 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000075 | 戴盈莉 | Department for Education | 國語文 | 27 Sep. 2023 |
| No.T-0000076 | 張靜宜 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 英語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000077 | 伍莉玉 | 竹山高中 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000078 | 施佳慧 | 豐原商業高級中等學校 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000079 | 游本孚 | 蘭州國中 | 數學科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000080 | 倪美幸 | 小港高中 | 地理科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000081 | 廖云榛 | 苑裡高中國中部 | 視覺藝術 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000082 | 周忬宣 | 東園國民小學 | 英語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000083 | 黃士賓 | 大成國中 | 公民科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000084 | 張惠婷 | 建華國中 | 理化科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000085 | 張耕碩 | 中華國中 | 理化科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000086 | 林宛蓉 | 香山高中 | 地球科學 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000087 | 吳宛如 | 宜蘭國中 | 理化科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000088 | 陳玉儒 | 大同國民小學 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000089 | 鄧淑英 | 東勢國中 | 歷史科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000090 | 陳瓊玉 | 高雄高級商業職業學校 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000091 | 施佩怡 | 彰興國中 | 地理科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000092 | 許怡麗 | 東興國中 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000093 | 藍承菊 | 南投國中 | 歷史科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000094 | 陳姿穎 | 瑞芳國中 | 公民科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000095 | 孫雅惠 | 南投國中 | 地理科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000096 | 林家弘 | 新港國中 | 生物科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000097 | 周政翰 | 樟湖生態國民中小學 | 自然科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000098 | 李敏萍 | 東海國民小學 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000099 | 葉俐君 | 新竹縣石光國民小學 | 國語文 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000100 | 游涵淑 | 新竹市竹光國中 | 公民科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000101 | 張善翎 | 新北市中和國中 | 視覺藝術 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000102 | 陳仲薇 | 新山丹柏華小 | 數學科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000103 | 王舒瑩 | 臺北市中正高中 | 生物科 | 1 Dec. 2023 |
| No.T-0000104 | 利宜蓁 | 楠梓高中 | 國語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000105 | 陳恆毅 | 樟湖生態國民中小學 | 理化科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000106 | 封德威 | 永平高中 | 生物科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000107 | 林晶瑩 | 高雄高中 | 英語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000108 | 林明祥 | 國立中興高中 | 化學科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000109 | 陳利秋 | 中山醫學大學 | 護理科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000110 | 林文惠 | 南投縣竹山國中 | 英語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000111 | 吳逸如 | 嘉義高級家事職業學校 | 健康與體育 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000112 | 粘靜容 | 宜蘭縣私立慧燈中學 | 英語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000113 | 沈怡文 | 民雄農工 | 園藝科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000114 | 陳靜紋 | 中華醫事科技大學 | 護理科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000115 | 陳明瑩 | 芳和實驗中學 | 國語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000116 | 李竺芸 | 丹鳳高中 | 護理科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000117 | 陳韻宇 | 慈文國中 | 理化科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000118 | 林傑民 | 光德國中 | 生物科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000119 | 黃清峰 | 清水國中 | 公民科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000120 | 彭淑玲 | 龍潭國中 | 地理科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000121 | 許純華 | 羅東高中 | 英語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000122 | 鄭佳虹 | 北政國中 | 數學科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000123 | 王姿嬪 | 醒吾高中 | 英語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000124 | 林淑萍 | 花蓮高級商業職業學校 | 國語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000125 | 方孜綸 | 磐石高中附設國中部 | 英語文 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000126 | 羅雅文 | 明道高中 | 數學科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000127 | 吳政珊 | 南投高中 | 公民科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000128 | 胡雅蕙 | 南科國際實驗高中 | 化學科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000129 | 李宛霖 | 慈文國中 | 視覺藝術 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000130 | 謝佩辰 | 振聲高中 | 公民科 | 1 Mar. 2024 |
| No.T-0000131 | 蕭英煜 | 國防大學陸軍學院 | 軍事教育 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000132 | 許筑瑋 | 坪林實驗國中 | 理化科 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000133 | 張愔 | 國立臺灣師範大學附屬高中 | 英語文 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000134 | 蘇育陞 | 安慶國民小學 | 國語文 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000135 | 王璽鈞 | 中山女子高中 | 視覺藝術 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000136 | 楊宜雯 | 弘道國民中學 | 理化科 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000137 | 黃瑞憶 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 全民國防 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000138 | 鄭于廷 | 線西國民中學 | 公民科 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000139 | 洪立翰 | 精華國民中學 | 公民科 | 17 May. 2024 |
| No.T-0000140 | 李育如 | 惠文高級中學 | 歷史科 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000141 | 鄒琮隆 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 全民國防 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000142 | 葉惠禎 | 新城國民小學 | 品格教育 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000143 | 陳柏文 | 私立東山高級中學 | 理化科 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000144 | 吳旻姿 | 太平國民小學 | 國語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000145 | 游舒婷 | 太平國民小學 | 英語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000146 | 鍾淑薇 | 陽明國民小學 | 國語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000147 | 鄭雅竹 | 新竹高商 | 國語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000148 | 吴沙 | 北京市第八十中学嘉源分校 | 英語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000149 | 顏亭瑜 | 大成國民中學 | 地理科 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000150 | 陳姵錦 | 東勢國民中學 | 公民科 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000151 | 吳汶汶 | 士林國民中學 | 國語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000152 | 黃文毅 | 三民高級中學國中部 | 生活科技 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000153 | 林芃 | 關西高級中學 | 輔導科 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000154 | 李品賢 | 中山女子高級中學 | 英語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000155 | 陳姍妙 | 普仁國民小學 | 視覺藝術 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000156 | 陳怡均 | 橋頭國民中學 | 人權與兒童權利- 「怪咖系列」紀錄片 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000157 | 何文琳 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 英語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000158 | 楊文琦 | 中原國民小學 | 視覺藝術 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000159 | 蘇怡雯 | 恆春國民中學 | 視覺藝術 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000160 | 蘇盈菁 | 安南國民中學 | 英語文 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000161 | 包家寧 | 民族國民中學 | 生物科 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000162 | 蘇心瑀 | 外埔國民中學 | 視覺藝術 | 9 Aug. 2024 |
| No.T-0000163 | 江佩容 | 雲林縣樟湖生態國中小 | 生物科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000164 | 林綵玲 | 新竹縣立湖口高中 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000165 | 杜心如 | 新竹縣立東興國民中學 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000166 | 周禀翔 | 台北市景興國民中學 | 生物科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000167 | 江孟庭 | 臺中市建功國小 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000168 | 林秀玲 | 臺中市立豐東國民中學 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000169 | 李靜儀 | 臺南市立永仁高級中學 | 情緒調節策略 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000170 | 葉宗昀 | 新北市立海山高級中學 | 國語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000171 | 邱靖茹 | 新竹市新科國民中學 | 英語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000172 | 包國宏 | 國防大學陸軍學院 | 軍事教育 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000173 | 王暉熊 | 國立彰化高級中學 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000174 | 陳悅琴 | 朝陽科技大學企管系 | 社會與經濟活動 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000175 | 梁明慧 | 桃園巿立楊梅高中 | 歷史科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000176 | 郭廸賢 | 逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系 | 自主學習 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000177 | 林昆虢 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000178 | 錢樂蓉 | 臺中市立龍津高級中等學校 | 國語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000179 | 許曉旻 | 臺中市立四育國民中學 | 公民科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000180 | 張家蒨 | 臺北市立景興國中 | 家政科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000181 | 鍾佳雯 | 桃園市立楊梅國中 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000182 | 謝英慈 | 國立彰化高商 | 英語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000183 | 劉緯玲 | 臺北市樂之學苑實驗教育機構 | 英語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000184 | 黃馨誼 | 雲林縣樟湖生態國(中)小 | 自然科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000185 | 莊雅涵 | 臺中市立東華國中 | 地理科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000186 | 温培基 | 國防大學 | 軍事教育 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000187 | 陳冠宇 | 臺北市立百齡高級中學國中部 | 國語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000188 | 黃怡茹 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000189 | 林庭米 | 臺北市內湖區明湖國民小學 | 自然科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000190 | 鄒維剛 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 英語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000191 | 賴穎俞 | 嘉義高工 | 視覺藝術 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000192 | 林惠瑩 | 慈濟學校財團法人慈濟大學附屬高級中學 | 國語文 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000193 | 彭婷莉 | 新竹縣立勝利國民中學 | 理化科 | 29 Nov. 2024 |
| No.T-0000194 | 呂佳燕 | 新竹市香山區香山國民小學 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000195 | 郭育純 | 新北市立崁腳國小 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000196 | 姜玉嬋 | 照南國民小學 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000197 | 鄭淑娟 | 高雄巿鳥松區鳥松國民小學 | 自然科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000198 | 鄭亦岑 | 花蓮縣新城鄉康樂國小 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000199 | 葉芳君 | 弘立書院 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000200 | 謝沐澐 | 金寧中小學 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000201 | 蔡曜陽 | 新北市立坪林實驗國民中學 | 理化科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000202 | 羅吟軒 | 新竹縣峨眉鄉富興國民小學 | 視覺藝術 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000203 | 董怡君 | 高雄市苓雅區四維國民小學 | 社會科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000204 | 簡艾敏 | 嘉義縣縣立竹崎高級中學 | 公民科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000205 | 蔡玉涵 | 大業實驗國中 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000206 | 林世倫 | 嘉義市立南興國民中學 | 自然科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000207 | 湯佳璇 | 大業實驗國中 | 視覺藝術 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000208 | 蔡雅玲 | 屏東縣立中正國中 | 輔導科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000209 | 吳思潔 | 雲林縣立口湖國中 | 校定課程 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000210 | 吳慧君 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 公民科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000211 | 邱子蘅 | 嘉義市立南興國民中學 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000212 | 姚尹舜 | 新北市立坪林實驗國中 | 生物科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000213 | 林冶靜 | 嘉義市立蘭潭國民中學 | 國語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000214 | 李雅婷 | 嘉義縣立永慶高級中等學校 | 生物科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000215 | 蔡忠祺 | 國防大學 | 全民國防 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000216 | 王君竹 | 臺中市立黎明國民中學 | 地理科 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000217 | 盧慧玲 | 國立斗六高級家事商業職業學校 | 英語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000218 | 張元斌 | 國防大學 | 全民國防 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000219 | 魏嘉貞 | 國防大學 | 全民國防 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000220 | 洪毓璟 | 新北市八里區米倉國民小學 | 閱讀 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000221 | 宋宛庭 | 大華中學國小部 | 英語文 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000222 | 王健民 | 國防大學 | 全民國防 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000223 | 施亭意 | 麥寮高中 | 特殊教育 | 27 Feb. 2025 |
| No.T-0000224 | 巫俊緯 | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 | 國語文 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000225 | 朱正順 | 雲林縣立鎮東國民小學 | 國語文 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000226 | 陳俊昊 | 嘉義縣朴子市朴子國民小學 | 國語文 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000227 | 蔡玉珍 | 臺南市大竹國小 | 品格教育 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000228 | 林欣欣 | 嘉義縣朴子國民小學 | 國語文 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000229 | 楊可筠 | 台中市黎明國中 | 國語文 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000230 | 呂佳芸 | 嘉義縣竹崎鄉中和國民小學 | 品格教育 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000231 | 林永安 | 桃園市國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000232 | 李宗憲 | 桃園市國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000233 | 柯勇羽 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000234 | 林蔚融 | 國防大學陸軍學院 | 軍事教育 | 25 Apr. 2025 |
| No.T-0000235 | 施佩君 | 嘉義縣立大吉國民中學 | 國語文 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000236 | 王雅旻 | 臺北市數位實驗高級中等學校 | 英語文 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000237 | 何憶婷 | 臺南市立中山國民中學 | 生物科 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000238 | 黃彥瑜 | 宜蘭縣立岳明國民中小學 | 國語文 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000239 | 林素嬌 | 嘉義市東區嘉北國民小學 | 健康與體育 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000240 | 傅信堯 | 金門縣立烈嶼國民中學 | 生物科 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000241 | 林雅雯 | 國立嘉義高級中學 | 公民科 | 27 Jun. 2025 |
| No.T-0000242 | 吳幸蓉 | 國立虎尾農工 | 29 Aug. 2025 | |
| No.T-0000243 | 邱世允 | 苗栗縣文英國中 | 理化科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000244 | 趙健雯 | 臺北市實踐國中 | 英語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000245 | 劉襄誼 | 臺中市弘文高中 | 公民科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000246 | 張瓊霞 | 桃園市蚵間國小 | 社會科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000247 | 沈昱儒 | 臺北市太平國小 | 國語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000248 | 陳玉儒 | 雲林縣拯民國小 | 國語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000249 | 邱秀蓮 | 桃園市快樂國小 | 自然科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000250 | 丁琴芳 | 新北市樹林國小 | 國語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000251 | 邱沁絜 | 高雄市漢民國小 | 英語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000252 | 黃以純 | 嘉義市育人國小 | 29 Aug. 2025 | |
| No.T-0000253 | 許佳翎 | 嘉義縣中興國小 | 數學科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000254 | 陳郁仁 | 新竹縣峨眉國中 | 理化科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000255 | 黃雅君 | 新北市介壽國小 | 社會科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000256 | 李文馨 | 宜蘭縣國華國中 | 英語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000257 | 李朱單 | 嘉義市僑平國小 | 國語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000258 | 游沛蓁 | 宜蘭縣國華國中 | 英語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000259 | 陳明遠 | 國防大學 | 全民國防 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000260 | 邱雅茹 | 新莊區丹鳳國小 | 國語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000261 | 张国强 | 北京市第八十中学嘉源分校 | 國語文 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000262 | 周珮真 | 苗栗縣客庄國小 | 自然科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000263 | 唐啟惠 | 金門縣金寧國民中小學 | 理化科 | 29 Aug. 2025 |
| No.T-0000264 | 李翊綾 | 桃園市武漢國小 | 國語文 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000265 | 鄭雅如 | 宜蘭縣岳明國中小 | 自然科 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000266 | 黃毅銘 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000267 | 林聖詠 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000268 | 劉怡君 | 桃園市同德國中 | 視覺藝術 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000269 | 鄭棟元 | 國防大學陸軍指揮參謀學院 | 軍事教育 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000270 | 莊彗君 | 雲林縣雲林國小 | 本土語 | 31 Oct. 2025 |
| No.T-0000271 | 鄭宥瑀 | 彰化縣立竹塘國民中學 | 國語文 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000272 | 林易昇 | 新北市立三重高級中學 | 英語文 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000273 | 林渝臻 | 新高國民小學 | 國語文 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000274 | 吳孟槿 | 臺中市立潭秀國中 | 視覺藝術 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000275 | 黃韻文 | 國立中興大學附屬高級中學 | 英語文 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000276 | 李宜玲 | 臺中市立大甲國民中學 | 資訊科 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000277 | 李育儒 | 南投縣埔里鎮南光國民小學 | 國語文 | 26 Dec.2025 |
| No.T-0000278 | 游佳霖 | 彰化縣溪湖高級中學 | 英語文 | 26 Dec.2025 |
